商品情報
ビュージスタ施工副資材
※副資材は、グリーン購入法対象外です。
※詳しいメンテナンス方法についてはメンテナンスシートをご参照ください。
セメントVG
価格・規格
価格 | 30,000 円(税別・18kg缶) 16,000 円(税別・9kg缶) |
---|---|
タイプ | ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 |
用途 | ビニル床シートの耐水工法用接着剤 |
内容 | 18kg缶、9kg缶 |
セメント EP20
価格・規格
価格 | 28,500 円(税別・16kg缶セット) 15,000 円(税別・8kg缶セット) |
---|---|
タイプ | エポキシ樹脂系溶剤形接着剤 |
用途 | ビニル床シートの耐水工法用接着剤 |
内容 | 16kg缶(A液・B液セット) 8kg缶(A液・B液セット) |
だんばなプライマー
価格・規格
価格 | 2,400 円/缶(税別) |
---|---|
タイプ | ウレタン樹脂系溶剤型プライマー |
用途 | 段鼻部分下地表面強化剤 |
内容 | 0.4kg缶 |
エッジシール ステップAQUA用
価格・規格
価格 | エッジシール 18,000 円/セット(税別) ステップAQUA用 18,000 円/セット(税別) |
---|---|
タイプ | エポキシ樹脂系2液反応硬化形 |
用途 | シート端部処理 |
内容 | 2kg/セット |
VGプライマーCP
価格・規格
価格 | 16,500 円/缶(税別) |
---|---|
タイプ | ウレタン溶剤系プライマー |
用途 | 縞鋼板用下地処理剤 |
内容 | 8kg缶 |
セメントDB
価格・規格
価格 | 2,100 円/箱(税別) |
---|---|
タイプ | ウレタン樹脂系弾性接着剤 |
用途 | 踏み面、ビュージスタステップ裏面折り曲げ部、踊り場、蹴上げ用接着剤 |
内容 | 320mlカートリッジ(1本/箱) |
VGシールMS
ビュージスタ、ビュージスタステップの端部処理用シール材
<特徴>
・耐候性に優れた変成シリコーンタイプ
・冬季の表面硬化が速い
・低温下でも糸引きが少ない
価格・規格
価格 | 7,500 円/箱(税別) |
---|---|
タイプ | 変成シリコーン系シーリング材 |
用途 | 立ち上げ部・シート端部処理用シーリング材 |
内容 | 333mlカートリッジ(2本/箱) |
色数 | 8色(VG-101,VG-102,VG-103,VG-104,VG-105,VG-106,VG-107,VG-108) ※旧VGシールとVGシールMSは色調が異なります。 |
■VGシールMSとビュージスタ色番号対応表(推奨)
VGシールMS | ビュージスタ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-101 | VGB-701 | VGG-701 | VSH-401 | VPC-401 | VML-600 | VSH-405 | VML-610 | VPA-401 | VPA-405 | VGG-705 | VPB-501 | |
VG-102 | VSH-402 | VGG-702 | VPC-402 | VGB-702 | VSS-402 | VPA-402 | ||||||
VG-103 | VML-630 | VPD-641 | VPD-640 | VML-621 | ||||||||
VG-104 | VGG-704 | VPD-642 | VPD-643 | VGB-704 | VPB-502 | VGB-703 | VPC-403 | VSH-403 | VGG-703 | VPA-406 | VSH-406 | VSS-403 |
VG-105 | VML-620 | VSH-404 | VPC-404 | VML-603 | VGG-708 | VSS-404 | VML-611 | |||||
VG-106 | VGB-706 | VPB-503 | VML-601 | VGG-706 | ||||||||
VG-107 | VML-631 | |||||||||||
VG-108 | VGG-707 | VML-602 | VML-632 | VML-633 | VML-622 |