種類 | アスファルトフェルト | アスファルトルーフィング | |
---|---|---|---|
製品の単位面積質量の呼び | 430 | 940 | |
製品の単位面積質量 g/m² | 430以上 | 940以上 | |
原紙の単位面積質量 g/m² | 200以上 | 180以上 | |
アスファルトの単位面積質量 g/m² | 原紙の単位面積質量以上 | 400以上 | |
鉱物質粒子の単位面積質量 g/m² | − | − | |
加熱減量 % | 5以下 | − | |
引張強さ N/cm | 長手方向 | 40以上 | 40以上 |
幅方向 | 20以上 | 20以上 | |
耐折り曲げ性 | 試験片10個中9個以上に き裂がないこと。 |
同左 | |
アスファルトの浸透状況 | アスファルトの 不浸透部分がないこと。 |
同左 | |
耐熱性 | − | 被覆物のずれ落ち、発泡、 浸透している アスファルトのしみ出しなどが 生じないこと。 |
試験項目 | 規定 | ||
---|---|---|---|
1巻の長さ m | 受渡当事者間の協定による | ||
製品の幅 cm | |||
製品の単位面積質量 g/m² | |||
基材の単位面積質量 g/m² | |||
改質アスファルトの単位面積質量 g/m² | |||
引張強さ N/cm | 無処理 | 長手方向 | 60以上 |
幅方向 | 40以上 | ||
加熱処理 | 長手方向 | 無処理試験値の80%以上 | |
幅方向 | 無処理試験値の80%以上 | ||
引裂強さ N | 長手方向 | 7以上 | |
幅方向 | 7以上 | ||
釘穴シーリング性 | リング釘 | 試験体10個中8個以上に漏水が無いこと | |
ステープル釘 注) | 試験体10個中8個以上に漏水が無いこと | ||
耐折曲げ性(長手方向) | 無処理 | 試験片10個中9個以上に亀裂が生じないこと | |
加熱処理後 | 試験片10個中9個以上に亀裂が生じないこと | ||
改質アスファルト等の浸透状況 | 改質アスファルト等の不浸透部分がないこと | ||
耐熱性 | 被覆物のずれ落ち、発泡、浸透している 改質アスファルト等のしみ出しなどが生じないこと |
||
寸法安定性 mm | 長手方向 | 0±3 | |
幅方向 | 0±3 |
注)ステープル釘を施⼯に⽤いないものについては、試験項⽬の適⽤外とする
試験項目 | 規定 | ||
---|---|---|---|
1巻の長さ m | 受渡当事者間の協定による | ||
製品の幅 cm | |||
製品の単位面積質量 g/m² | |||
基材の単位面積質量 g/m² | |||
改質アスファルトを含む 瀝青分の単位面積質量 g/m² |
300以上 | ||
引張強さ N/cm | 長手方向 | 40以上 | |
幅方向 | 20以上 | ||
アルカリ浸せき後の 引張強さの変化率 % |
長手方向 | 無処理試験値の80%以上 | |
幅方向 | 無処理試験値の80%以上 | ||
留付け部のせん断強さ N※1 | 65以上 | ||
耐折曲げ性 (長手方向) |
無処理 | 試験片 10個中 9個以上に表面の亀裂や 改質アスファルト層の破断が生じないこと |
|
加熱処理後 | |||
寸法安定性 mm | 長手方向 | 0±1.0 | |
幅方向 | 0±1.0 | ||
ステープル穴シーリング性 | 試験体 10個中 8個以上に 漏水が無いこと 貫通ステープルを通して下地裏面に 漏水しないこと |
||
防水性 | 試験片を通して試験片裏面に漏水しないこと |
※1 試験片幅50mmに対してステープル1個当たりのせん断強さ
※2 基準長300mmに対する変化率